Presentación del producto: Trituradora de cono portátil
La trituradora de cono hidráulica que fabricamos es un equipo de trituración ampliamente utilizado en minería, metalurgia, construcción y otras industrias. Esta trituradora móvil se caracteriza por su alta potencia, gran capacidad de trituración y alta productividad. Es ideal para la trituración fina y ultrafina de rocas duras, minerales, escorias y materiales refractarios. Gracias a la continua innovación tecnológica y la mejora de procesos, el rendimiento de la trituradora de cono móvil sigue mejorando, ofreciendo soluciones de trituración eficientes y fiables para diversas industrias.
Datos técnicos de la trituradora de cono hidráulica:
| Modelo de trituradora de cono móvil | Cámara | Tamaño de alimentación de la trituradora de cono de resorte (mm) | Abertura de descarga mínima (mm) de la trituradora de cono | Potencia (kW) de la máquina trituradora de cono |
| HYP200 | do | 185 | 19 | 160 |
| METRO | 125 | 17 | ||
| F | 95 | 13 | ||
| SI | 76 | 10 | ||
| HYP300 | CE | 233 | 25 | 250 |
| do | 211 | 19 | ||
| METRO | 150 | 17 | ||
| F | 107 | 13 | ||
| SI | 77 | 10 | ||
| HYP400 | CE | 299 | 30 | 315 |
| do | 252 | 25 | ||
| METRO | 198 | 20 | ||
| F | 111 | 14 | ||
| SI | 92 | 10 | ||
| HYP500 | CE | 335 | 30 | 400 |
| do | 286 | 25 | ||
| METRO | 204 | 20 | ||
| F1 | 133 | 16 | ||
| SI | 95 | 13 | ||
| HYP800 | CE | 353 | 32 | 630 |
| do | 297 | 32 | ||
| METRO | 267 | 25 | ||
| F | 219 | 16 | ||
| SI | 155 | 13 |
Capacidad de producción de la trituradora de cono hidráulica:
| Abertura de descarga (mm) de la trituradora de cono portátil | |||||||||||
| Modelo de trituradora de cono de resorte | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |
| HYP200 | t/h | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | ||
| HYP300 | t/h | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |
| HYP400 | t/h | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
| HYP500 | t/h | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
| HYP800 | t/h | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 600-1050 | 785-1200 |
Características de la trituradora de cono hidráulica:
Diseñada para la trituración media y fina de materiales duros, nuestra trituradora de cono puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones en diferentes industrias.
Ofrecemos tres tipos de trituradoras de cono: tipo estándar para trituración media, tipo de cabezal corto para trituración fina y tipo mediano para trituración media, lo que garantiza una adaptación perfecta a cada necesidad de trituración.
La trituradora de cono de resorte es ideal para empresas con diferentes requisitos para su proceso de trituración; para volúmenes de producción más pequeños, una trituradora de mandíbulas o una trituradora de rodillos pueden ser suficientes, pero para operaciones más grandes, nuestra trituradora de cono de resorte proporciona la eficiencia y la potencia necesarias, lo que la convierte en la mejor opción para tareas de trituración a gran escala.
Sobre nosotros:
Liyang Sinoma cuenta con una planta de fabricación de equipos mecánicos a gran escala, como trituradoras de cono portátiles, con una capacidad de procesamiento anual de 300 000 toneladas. Somos un proveedor internacional de servicios de ingeniería que integra el desarrollo, diseño, procesamiento y fabricación de trituradoras de cono móviles, además de ofrecer servicios completos de consultoría en ingeniería y tecnología. También brindamos servicios logísticos estables y confiables para trituradoras de cono portátiles, implementando las medidas de seguridad necesarias para evitar daños o pérdidas durante el transporte. Contamos con un equipo de soporte técnico profesional que puede resolver eficazmente los problemas técnicos que surjan durante el uso de la trituradora de cono portátil. Si tiene alguna pregunta o necesita información sobre nuestros productos, no dude en contactarnos.
